通貨ペアの種類
FXの中で取引されている通貨は、国際基準ISO4217で定められた通貨コードがあります。この通貨コードの正式名称を短縮した “通称” などと呼ばれています。
一般的にFX会社などでは、この通貨コードで記述されている場合が殆どで「ドル円」なら「USD・JPY または 米ドル・円」という表記になります。
| コード | 国名 | 通貨名 |
|---|---|---|
| USDJPY | アメリカ | ドル |
| GBPJPY | イギリス | ポンド |
| INRJPY | インド | ルピー |
| IDRJPY | インドネシア | ルピア |
| EGPJPY | エジプト | ポンド |
| AUDJPY | オーストラリア | ドル |
| CADJPY | カナダ | ドル |
| KRWJPY | 韓国 | ウォン |
| SGDJPY | シンガポール | ドル |
| CHFJPY | スイス | フラン |
| SEKJPY | スウェーデン | クローナ |
| CNYJPY | 中国 | 元 |
| TRYJPY | トルコ | リラ |
| JPYJPY | 日本 | 円 |
| NZDJPY | ニュージーランド | ドル |
| HKDJPY | 香港 | ドル |
| ZARJPY | 南アフリカ | ランド |
| EURJPY | 欧州 | ユーロ |
Tags:
